戴尔 XPS 11(XPS11D-1308T) | |
操作系统 | Windows 8.1 |
超极本定位触控 | 是 |
超极本定位 | 变形 |
处理器型号 | Intel 酷睿 i3 4020Y |
处理器主频 | 1.5GHz |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Haswell |
硬盘类型 | 固态硬盘 |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3L |
硬盘容量 | 80GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
屏幕分辨率 | 2560×1440 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4200 |
联想 Yoga2 Pro13-IFI(皓月银) | |
操作系统 | Windows 8 简体中文版 |
超极本定位触控 | 是 |
超极本定位 | 变形 |
处理器系列 | 英特尔四代酷睿i5系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿 i5 4200U |
处理器主频 | 1.6GHz |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Haswell |
核心数/线程 | 双核心/四线程 |
硬盘类型 | 固态硬盘 |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3L(低电压版) |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
屏幕比例 | 16 |
屏幕分辨率 | 3200×1800 |
背光技术 | LED背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
DirectX版本 | DirectX 11 |
ThinkPad S1 Yoga(20CDS00200) | |
操作系统 | Windows 8.1 |
超极本定位触控 | 是 |
处理器系列 | 英特尔四代酷睿i5系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿 i5 4200U |
处理器主频 | 1.6GHz |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Haswell |
核心数/线程 | 双核心 |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量 | 1TB机械硬盘+16GB SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
屏幕比例 | 16 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4400 |
点击图片查看 Envy x2机型详细资料
配置方面,惠普Envy x2 11-G003TU笔记本采用了1.8GHz主频的Intel Clover Trail Atom Z2760双核处理器,32nm制程工艺,标配2GB DDR2 533MHz内存、64GB SSD固态硬盘及Intel GMA HD(集成于处理器)集成显卡,无内置光驱。支持802.11a/b/g/n无线协议和蓝牙功能。预装了Windows 8(32bit)操作系统。惠普 ENVY X2 11-g003TU | |
产品类型 | 家用 |
操作系统 | Windows 8 |
处理器系列 | 英特尔 Atom |
处理器型号 | Intel Clover Trail Atom Z2760 |
处理器主频 | 1.8GHz |
二级缓存 | 1MB |
核心数/线程 | 双核心 |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR2 |
内存描述 | DDR2 533MHz |
硬盘容量 | 64GB |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366×768 |
屏幕描述 | 电容式多点触控,IPS无X*X界金刚屏 |
显卡芯片 | Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 共享内存容量 |
欢迎光临 SexInSex! Board (http://www.sexq.net:80/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |